TYPES D’APPARTEMENT * | SUPERFICIE (EN PI2) | LOYER MENSUEL À PARTIR DE ** |
---|---|---|
Studio – 1 ½ | 459 à 467 pi2 | 1 400 $ |
2 ½ | 525 à 541 pi2 | 1 634 $ |
3 ½ | 651 à 827 pi2 | 1 888 $ |
3 ½ + den | 875 à 1 018 pi2 | 2 303 $ |
4 ½ | 863 à 1 298 pi2 | 2 634 $ |
5 ½ | 1 382 à 1 671 pi2 | 3 112 $ |
Description
- Chauffage, électricité, câblodistribution
- Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse
- Entrée pour lave-vaisselle
- Système de climatisation et de chauffage avec contrôle individuel
- Balcon ou terrasse
- Accès à la piscine
- Gym
- Aires communes